Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Brake II
|
2. |
FTSV TuS Ost Bielefeld
|
3. |
SpVg. Versmold
|
4. |
TuS Eintracht Bielefeld II
|
5. |
SV Roj Bielefeld
|
6. |
KuS Beli Orlovi Srbija Bielefeld
|
7. |
SpVg. Heepen II
|
7. |
TuS Solbad Ravensberg
|
9. |
N.K. Croatia Bielefeld
|
10. |
TG Hörste
|
11. |
FC Altenhagen
|
12. |
BSV West
|
13. |
SC Hicret Bielefeld III
|
14. |
VfB Fichte Bielefeld II
|
15. |
SC Babenhausen
|
16. |
FC DELTA Bielefeld zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
7.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.