Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Hörstmar/Leese II
|
2. |
TuS Helpup II 9er
|
3. |
SC Lemgo/West
|
4. |
VfL Lieme
|
5. |
Eintracht Lemgo
|
6. |
SV Werl-Aspe III
|
7. |
TuS Asemissen III
|
8. |
TSG Holzhausen/Sylbach II
|
9. |
TuS RW Grastrup-Retzen II
|
10. |
VfL Lieme II
|
11. |
SC St. Pauli 9er
|
12. |
SC Lemgo/West II 9er
|
13. |
SC Bad Salzuflen II
|
14. |
TuS Leopoldshöhe III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : U : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.