Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Westfalia Westholz 87 e.V.
|
2. |
BV Viktoria Kirchderne II
|
3. |
SF Brackel 61 II
|
4. |
TuRa Asseln II
|
5. |
SV Dortmund - Wickede
|
6. |
ETuS/DJK Schwerte II
|
7. |
Eving Selimiye Spor
|
8. |
SF Ay Yildiz Derne II
|
9. |
SC Husen Kurl IV
|
10. |
DJK Saxonia
|
11. |
BV TEUTONIA LANSTROP
|
12. |
BV Lünen 05 II
|
13. |
Vatanspor Derne III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.