Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Viktoria Arnoldsweiler III
|
2. |
Viktoria Birkesdorf II
|
3. |
SC Teutonia Echtz I
|
4. |
Jugendsport Wenau III
|
5. |
FC Rhenania Mariaweiler II
|
6. |
Hovener SV I
|
7. |
TuS 08 Jüngersdorf-Stütgerloch II
|
8. |
SV SW Huchem-Stammeln II
|
9. |
FC Viktoria Schlich II
|
10. |
BC Oberzier II
|
11. |
SV Niederzier II
|
12. |
GFC Düren 99 III
|
13. |
FC Düren 77 II
|
14. |
Dürener Spielverein II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : U | : W | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.