Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
KSC Bosna i. Hercegovina
|
2. |
TuS Langenheide II
|
3. |
FC Hilal Spor Bielefeld
|
4. |
SV Baumheide
|
5. |
VfL Ummeln III
|
6. |
SC Bielefeld 04/26 III
|
7. |
SpVg. Versmold II
|
8. |
TSV Amshausen III
|
9. |
FC Teutonia Altstadt Bielefeld
|
10. |
TuS Hoberge-Uerentrup II
|
11. |
SC Hicret Bielefeld II
|
12. |
SG Hesseln II
|
13. |
TuS Solbad Ravensberg III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.