Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVg. Neunkirchen III
|
2. |
TuS Deuz II
|
3. |
1. FC Kaan-Marienborn III
|
4. |
FC Grün-Weiss Siegen III
|
5. |
FC. Internationale Siegen
|
6. |
SSV Sohlbach-Buchen II
|
7. |
Spfr. Obersdorf-Rödgen II
|
8. |
TuS Johannland II
|
9. |
SpVg. Bürbach III
|
10. |
SpVg. Anzhausen-Flammersbach II
|
11. |
FC Ernsdorf II
|
12. |
SG Siegen-Giersberg III
|
13. |
TuS Eisern II
|
14. |
VfB Weidenau II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : W : | : W : | : | : | : | : W : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | Absetzung | |
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.