Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Inde Hahn III
|
2. |
DJK Nütheim-Schleckheim
|
3. |
FC Stolberg IV
|
4. |
TuS Lammersdorf II
|
5. |
Eintracht Kornelimünster III
|
6. |
TV Konzen III
|
7. |
FC Roetgen III
|
8. |
GW Lichtenbusch III
|
9. |
Hertha Strauch II
|
10. |
Burtscheider TV III
|
11. |
Germania Eicherscheid III
|
12. |
SV Nordeifel
|
13. |
SG Höfen/Rohren II
|
14. |
SG Monschau/Imgenbroich II
|
15. |
Borussia Brand III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: W | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.