Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Stockum II
|
2. |
TuS 46/68 Uentrop III
|
3. |
SG Isenbeck Hamm e.V.
|
4. |
FC Overberge III
|
5. |
SVE Heessen III
|
6. |
TuS Germania Lohauserholz-Daberg e.V. VI
|
7. |
TIU Rünthe II
|
8. |
TuS 46/68 Uentrop IV
|
9. |
Germ. Fl.-Lenningsen II
|
10. |
1. FC Pelkum II
|
11. |
VfK Nordbögge III
|
12. |
Türk. SC Kamen V
|
13. |
TuS Wiescherhöfen IV o.W.
|
13. |
Yunus Emre HSV II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | |
: | : | Ausfall | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.