Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Muffendorf 2
|
2. |
1. FC Ringsdorff Godesberg II
|
3. |
TuS Odendorf 1919 e.V. II
|
4. |
SV Swisttal 1
|
5. |
FC Pech II
|
6. |
SC Villip
|
7. |
SV Beuel 06 IV
|
8. |
Rot-Weiß Merl III
|
9. |
VfL Meckenheim 2
|
10. |
SV Rot-Weiß Queckenberg e.V.
|
11. |
FC Jawanan Bonn 2
|
12. |
SV Wachtberg III
|
13. |
SV Hertha Buschhoven III
|
14. |
FC Tannenbusch e.V.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : V : | : | : v : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | |
: | : | : v : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : v : | : | : | : v : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.