Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Tasmania United
|
2. |
FCXB 07 Lads / FZ 7er
|
3. |
SV Buchholz / Papas and Friends
|
4. |
Grashoppers Tegel
|
5. |
Ü-100 Team Berlin
|
6. |
FCXB 07 / FZ 7er
|
7. |
BMW Motorrad
|
8. |
VSG Weberwiese 72
|
9. |
FC Ballcelona II
|
10. |
SPVGG Spandau
|
11. |
FFC Grün-Weiß Reinickendorf
|
12. |
BSG Kraftwerksanlagenbau
|
13. |
SC Schlaff Berlin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : W | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | Annuliert | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.