Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SFC Veritas
|
2. |
SpVgg Tiergarten
|
3. |
SV Deportivo Latino
|
4. |
SV Berlin-Chemie Adlershof
|
5. |
SV Schmöckwitz-Eichwalde
|
6. |
Hertha BSC II
|
7. |
S.D. Croatia Berlin
|
8. |
SF Kladow
|
9. |
FSV Hansa 07
|
10. |
SV Sparta Lichtenberg
|
11. |
1.FC Lübars
|
12. |
SSC Teutonia 99
|
13. |
TSV Mariendorf 1897 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.