Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfR Wormatia 08 Worms
|
2. |
SG Ingelheim/Drais
|
3. |
1. FSV Mainz 05 II
|
4. |
1. FFC Kaiserslautern
|
5. |
SV Obersülzen
|
6. |
1. FFC Niederkirchen
|
7. |
FFV Fortuna Göcklingen
|
8. |
TuS Heltersberg
|
9. |
SV Kottweiler-Schwanden
|
10. |
SC Siegelbach II
|
11. |
SV 1912 Bretzenheim
|
12. |
TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler
|
13. |
DSG Breitenthal
|
14. |
SV Dammheim 1961 e.V.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | |
: | : u : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.