Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Rotation Prenzlauer Berg
|
2. |
BSV Hürtürkel II (SBO)
|
3. |
Club Italia II (SBO)
|
4. |
SC Borsigwalde II (SBO)
|
5. |
SV Nord Wedding II
|
6. |
B.W. Hohen Neuendorf II (SBO)
|
7. |
BSV Heinersdorf
|
8. |
Borussia Pankow
|
9. |
SC Borussia Friedrichsfelde
|
10. |
SV Askania Coepenick (SBO)
|
11. |
SV Stern Britz 1889 II
|
12. |
MSV Normannia 08 II
|
13. |
SV Karow 96 II
|
14. |
FC Kreuzberg
|
15. |
SSV Köpenick-Oberspree II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.