Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Schwarz-Weiß Esch III
|
2. |
SC Dörenthe II
|
3. |
VFL Ladbergen IV
|
4. |
Tus Graf Kobbo Tecklenburg II
|
5. |
SC VelpeSüd II
|
6. |
SV Dickenberg III
|
7. |
Eintracht Mettingen IV
|
8. |
Westfalia Hopsten III
|
9. |
DJK Arminia Ibbenbüren IV
|
10. |
Cheruskia Laggenbeck IV
|
11. |
FC GW Lengerich II
|
12. |
TuS Recke V zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: w : | : | : w : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.