Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Uhyster SV
|
2. |
VfB Weißwasser 1909 3.
|
3. |
SV Lok Schleife 2.
|
4. |
LSV 1951 Spree
|
5. |
SpG SV Gebelzig 1923
|
6. |
SV Blau-Weiß Lodenau
|
7. |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2.
|
8. |
SV Blau-Weiß Kromlau
|
9. |
SpG SG Mücka
|
10. |
SV Skerbersdorf 48
|
11. |
SpG ASSV Horka
|
12. |
FC Stahl Rietschen-See 2.
|
13. |
1. Rothenburger SV 2.
|
14. |
SpG Trebuser SV 1960 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : u : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.