Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Süderelbe 3.
|
2. |
Sternschanze 6.
|
3. |
Finkenwerder 2.
|
4. |
FC Bulgaria Hamburg 1.
|
5. |
Viktoria Harburg 2.
|
6. |
FFC 08 1.
|
7. |
FC Veddel United 1.
|
8. |
Bostelbek 2.
|
9. |
FSV Harburg-Rönneburg 1.
|
9. |
RW Wilhelmsburg 2.
|
11. |
Vereinigung Tunesien 2.
|
12. |
Harburger Türk-Sport 2.
|
13. |
Lohbrügge 3.
|
14. |
Hellas United 1.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
9.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : v | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : v | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.