Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Heidelberger SC 2
|
2. |
FC Spechbach
|
3. |
SpG SG-SV Lobbach 2
|
4. |
VFL Heiligkreuzsteinach 2
|
5. |
FC Blau-Weiß Neckargemünd
|
6. |
SG Viktoria Mauer 2
|
7. |
SV 08 Waldhilsbach 2
|
8. |
FC Dossenheim 3
|
9. |
SV Altneudorf
|
10. |
FG Union Heidelberg
|
11. |
SpVgg 1911 Neckargemünd 2
|
12. |
SG 05 Wiesenbach
|
13. |
DJK RW Handschuhsheim 2
|
14. |
SpG Vorderer Odenwald
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : U : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.