Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TDSV Kornwestheim
|
2. |
KSV Hoheneck
|
3. |
SV Salamander Kornwestheim II
|
4. |
MTV 1846 Ludwigsburg
|
5. |
TSV Grünbühl II
|
6. |
DJK Ludwigsburg II
|
7. |
TKSZ Ludwigsburg
|
8. |
SGM 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II
|
9. |
SKV Eglosheim
|
10. |
SGM TV Neckarweihingen/Spvgg Schlößlesfeld Flex
|
11. |
TSC Kornwestheim II
|
12. |
TV Pflugfelden II
|
13. |
TSV Ludwigsburg Flex zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : u | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : w | : | : U | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.