Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Sportfreunde Wanne II
|
2. |
DSC Wanne-Eickel III
|
3. |
FC Herne 57
|
4. |
SV Sodingen II
|
5. |
VfB Börnig II
|
6. |
BW Baukau III
|
7. |
DJK Elpeshof II
|
8. |
FC Marokko Herne II
|
9. |
BW Börnig II
|
10. |
Firtinaspor Herne 1990 e.V. III
|
11. |
SpVgg Horsthausen II
|
12. |
Spvg. Arminia Holsterhausen II
|
13. |
SC Arminia Ickern III
|
14. |
VfR Rauxel 08 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.