Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSC Teutonia
|
2. |
SC Union 06
|
3. |
Hertha BSC II
|
4. |
Tübiks
|
5. |
FC Internationale II
|
6. |
FC Stern Marienfelde
|
7. |
Berliner SC
|
8. |
Grünauer BC 1917
|
9. |
SV Empor Berlin
|
10. |
1.FC Wilmersdorf
|
11. |
FC Grunewald
|
12. |
TSV Helgoland 97
|
13. |
BFC Alemannia 90
|
14. |
TSV Lichtenberg
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.