Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Ibbenbüren Türkiyem Spor
|
2. |
SV Dickenberg II
|
3. |
Westfalia Hopsten III
|
4. |
SW Lienen III
|
5. |
SC Falke Saerbeck IV
|
6. |
TuS Recke III
|
7. |
Eintracht Mettingen IV
|
8. |
SC VelpeSüd III
|
9. |
FC Stella Bevergern III
|
10. |
DJK Arminia Ibbenbüren IV
|
11. |
SV Schwarz-Weiß Esch III
|
12. |
FC GW Lengerich II
|
13. |
BSV Brochterbeck III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | |
: | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: w : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.