Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Horrido 78
|
2. |
Prenzlauer Berg Kicker
|
3. |
FC Iron Devils United
|
4. |
BSG Bayer Berlin
|
5. |
BSG Berliner Sparkasse / IBM
|
6. |
BSG BSR A
|
7. |
SV Norden Nordwest
|
8. |
FSG Rudower Kickers 84 II
|
9. |
SG BMF 07
|
10. |
VfB Einheit zu Pankow FZ
|
11. |
Ü-100 Team Berlin III
|
12. |
BSG BVG Cicero z.g.
|
12. |
VEB Berlin z.g.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: W | : W | : | : W | : | : | : W | : | : W | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | Absetzung | Absetzung | |
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | |
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.