Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Nordpfalz II
|
2. |
VfL Sponheim II
|
3. |
SG Disibodenberg II
|
4. |
SV Medard II ( 9er )
|
5. |
SG Hundsbach/Limbach
|
6. |
FSV Rehborn II
|
7. |
SV Winterbach II (9er)
|
8. |
FC Bad Sobernheim II ( 9er )
|
9. |
SG Alsenztal III
|
10. |
SG Hochstetten/Dhaun/Nußbaum II
|
11. |
TuS Meddersheim II
|
12. |
FC 1948 Martinstein ( 9er )
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.