Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Komet Arsten
|
2. |
FC Huchting
|
3. |
TSV Hasenbüren
|
4. |
SC Weyhe
|
5. |
ATS Buntentor
|
6. |
OT Bremen
|
7. |
ESV Blau-Weiss II
|
8. |
SG Findorff
|
9. |
BSC Hastedt
|
10. |
VfL 07 Bremen
|
11. |
SG Marßel / 1FC Burg
|
12. |
TUS Schwachhausen
|
13. |
KSV Vatan Sport
|
14. |
SV Grohn
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : V : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.