Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Neuenburg 3
|
2. |
SV Ballrechten-Dottingen 3
|
3. |
TUS Obermünstertal 2
|
4. |
Alemannia 08 Müllheim 2
|
5. |
SV Hartheim-Bremgarten 2
|
6. |
Spvgg. Untermünstertal 3
|
7. |
DJK Schlatt 2
|
8. |
Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden 3
|
9. |
Staufener SC 2
|
10. |
VfR Hausen 3
|
11. |
SV Weilertal 2
|
12. |
SF Eschbach 2
|
13. |
SC Vögisheim-Feldberg 2
|
14. |
Spfr. Hügelheim 2
|
15. |
SV Sulzburg 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | : u | : | : | : | |
: | : | : u | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: u | : u | : u | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : u | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.