Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Playhouse Kickers Juniors
|
2. |
SG Heisingen
|
3. |
Essener FC
|
4. |
Weigle-Haus Kickers
|
5. |
Dynamo Frohnhausen
|
6. |
Blau-Gelb Borbeck
|
7. |
AGGRO Bethesda
|
8. |
ASV Huttrop
|
9. |
DJK Michael
|
10. |
Arminia Essen
|
11. |
Grün-Weiß Heisingen
|
12. |
Celta de Vigo zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W | : | : | : | : | : W | : | : W | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: w | : | : | : w | : W | : | : W | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: W | : W | : W | : W | : | : W | : | : | : W | : | Annuliert | |
Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.