Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BW Grümerbaum
|
2. |
Polizei SV Bochum II
|
3. |
SV Eintracht Grumme II
|
4. |
TuS Harpen II
|
5. |
SV Bochum-Vöde II
|
6. |
DJK Adler Riemke III
|
7. |
BW Grümerbaum II
|
8. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
9. |
DJK RW Markania Bochum III
|
10. |
SV Altenbochum 01 II
|
11. |
TuS Harpen III
|
12. |
FC Bochum 10/21 II
|
13. |
SV Teutonia Riemke II
|
14. |
SV Eintracht Grumme III
|
15. |
SV Germania Bochum-West III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W | : | : V | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.