Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Pützchen IV
|
2. |
FV Salia Sechtem II
|
3. |
TV Rheindorf
|
4. |
SV Buschdorf 02 II
|
5. |
Marokkanischer SV Bonn 2
|
6. |
SSV Walberberg II
|
7. |
Sp.-Gem. Rösberg/Brenig 2
|
8. |
Germania Hersel III
|
9. |
SV Vorgebirge III
|
10. |
ASG Uni Bonn III
|
11. |
FC Tannenbusch
|
12. |
Cosmos Bonn
|
13. |
VTA Bonn III
|
14. |
FC Hertha Bonn II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.