Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK TuS Essen-Holsterhausen 2
|
2. |
FC Alanya Essen 2
|
3. |
SG Essen-Schönebeck 4
|
4. |
TuS 84/10 Bergeborbeck 2
|
5. |
DJK Eintracht Borbeck
|
6. |
TuSEM Essen 3
|
7. |
TuS Essen-West 81 3
|
8. |
DJK Adler Union Frintrop 4
|
9. |
SC Phönix Essen 2
|
10. |
DJK VfB Frohnhausen 3
|
11. |
SC Frintrop 05/21 3
|
12. |
DJK Wacker Bergeborbeck 2
|
13. |
Tgd Essen West 2
|
14. |
Atletico Essen 2
|
15. |
DJK Dellwig 1910 3 zg.
|
15. |
TuRa 86 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | |||||||||
: | : | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.