Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSV Eintracht Mahlsdorf 7er
|
2. |
VSG Altglienicke 7er
|
3. |
1.FC Union Berlin 7er
|
4. |
BFC Dynamo 7er
|
5. |
FC Viktoria 89 Berlin 7er
|
6. |
BW Mahlsdorf Waldesruh 7er
|
7. |
SG Eichkamp-Rupenhorn 7er
|
8. |
SSC Südwest 1947 7er
|
9. |
Mariendorfer SV 7er
|
10. |
Berlin Hilalspor II 7er
|
11. |
BSC Marzahn 7er
|
12. |
SC Union-Südost 7er
|
13. |
FV Wannsee 7er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : V | : | : V | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : V | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.