Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SuS Groß Hesepe
|
2. |
SV Voran Brögbern III
|
3. |
SV Meppen III
|
4. |
SV Dalum III
|
5. |
BV Clusorth-Bramhar III
|
6. |
SV Wettrup II
|
7. |
Concordia Schleper II
|
8. |
SV Polle II
|
9. |
SV Eltern 2
|
10. |
SV Victoria Gersten II
|
11. |
Germ. Thuine II
|
12. |
SV Grün-Weiß Lehrte II
|
13. |
BV Clusorth-Bramhar II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | ||
: | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.