Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Dahl/Dörenhagen II
|
2. |
SC Grün-Weiß Paderborn II
|
3. |
SG Husen/Henglarn II
|
4. |
Africa United Football Club
|
5. |
Suryoye Paderborn II
|
6. |
Int. FC Paderborn
|
7. |
VfL Lichtenau II
|
8. |
Türk-Gücü Paderborn II
|
9. |
SF BW Paderborn II
|
10. |
SG Meerh./Essentho II
|
11. |
SC GW Holtheim II
|
12. |
SV Blau-Weiß Etteln II
|
13. |
SV 21 Büren III 9er
|
14. |
BV Bad Lippspringe IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : v : | : | : w : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : v : | : | : | : | : v : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.