Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Altenbochum III
|
2. |
CFK Bochum II
|
3. |
TuS Kaltehardt II
|
4. |
ESV Langendreer-West
|
5. |
SC Werne 02 II
|
6. |
SV Bochum-Vöde II
|
7. |
DJK RW Markania Bochum II
|
8. |
RW Langendreer II
|
9. |
DJK RW Markania Bochum
|
10. |
LFC Laer 1906 II
|
11. |
SK Bochum 11
|
12. |
BV Westfalia Bochum II zg.
|
12. |
DJK AfB 06 Bochum II zg.
|
12. |
FC Azadi II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.