Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVg. Versmold II
|
2. |
SG Oesterweg II
|
3. |
KF Kosova Bielefeld
|
4. |
Spvg. Steinhagen III
|
5. |
SG Hesseln II
|
6. |
TSV Amshausen III
|
7. |
TuS Quelle III
|
8. |
TFC Werther
|
9. |
Sportfreunde Sennestadt III
|
10. |
TuS Solbad Ravensberg II
|
11. |
TV Friesen Milse II
|
12. |
SuK Canlar Bielefeld III
|
13. |
1. FC Hasenpatt Jöllenbeck
|
14. |
BSV West II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : V : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.