Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Undenheim/Schornsheim
|
2. |
TV 1817 Mainz II
|
3. |
FC Aksu Mainz II
|
4. |
FC Vorwärts Orient Mainz
|
5. |
TSV Saulheim
|
6. |
TSG Hechtsheim II
|
7. |
HNK Croatia 95 Mainz
|
8. |
FC Lörzweiler II
|
9. |
FSV Alem. Laubenheim II
|
10. |
SV Vitesse Mayence
|
11. |
FC Inter Mainz II
|
12. |
FC livingroom Mainz II
|
13. |
1.FC Willy Wacker II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.