Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Stuttgart-Cannstatt II
|
2. |
TSV Stuttgart-Mühlhausen II
|
3. |
ASV Botnang II
|
4. |
TSV Jahn Büsnau
|
5. |
Spvgg Cannstatt II
|
6. |
VfL Kaltental
|
7. |
SKG Max-Eyth-See Stuttgart II
|
8. |
SV HNK Slaven Möhringen
|
9. |
SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart II
|
10. |
1. SV Fasanenhof
|
11. |
SV Grün-Weiss Sommerrain II
|
12. |
TSV Steinhaldenfeld II
|
13. |
SSV Zuffenhausen II
|
14. |
SV Stuttgart 09 II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : V | : | : | : V | : | : | : V | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : V | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.