Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
ASV Süchteln 3
|
2. |
Germania Geistenbeck 2
|
3. |
TuS Wickrath 2
|
4. |
TuS Liedberg 3
|
5. |
Rot-Weiß Hockstein 2
|
6. |
Fortuna M'gladbach 3
|
7. |
FC Blau-Weiß Wickrathhahn 2
|
8. |
VfB 08 Hochneukirch 3
|
9. |
Grün-Weiß Holt 3
|
10. |
FC Eintracht Güdderath
|
11. |
BWC Viersen 3
|
12. |
Rot-Weiß Venn 2
|
13. |
SV Blau-Weiss Meer 4
|
14. |
SC Odenkirchen/Süd 2 o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.