Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Tura Remscheid-Süd 80/09 3
|
2. |
Tura Remscheid-Süd 80/09
|
3. |
BV 1910 Remscheid 2
|
4. |
VfL 07 Lennep e.V. III
|
5. |
Tura Remscheid-Süd 80/09 2
|
6. |
SSV Bergisch Born 3
|
7. |
VfB Marathon Remscheid 2
|
8. |
SSV Dhünn III.
|
9. |
TV Dabringhausen 4
|
10. |
1.Fc Klausen
|
11. |
Tura Pohlhausen 2
|
12. |
VfL 07 Lennep e.V. II
|
13. |
RSV Hückeswagen 2
|
14. |
FC Remscheid 3 o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : W : | : W : | : W : | : | : | : W : | : | : W : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.