Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Empor Berlin III
|
2. |
BSV Eintracht Mahlsdorf III
|
3. |
Spandauer Kickers III
|
4. |
BFC Südring III
|
5. |
FC Internationale III
|
6. |
BSV GW Neukölln III
|
7. |
FSV Berolina Stralau IV
|
8. |
TSV Mariendorf 1897 III
|
9. |
SC Union-Südost II
|
10. |
SV Süden II
|
11. |
CLUB-ITALIA Berlin AdW II
|
12. |
Eiche Köpenick II
|
13. |
SV Chemie Adlershof
|
14. |
SSC Teutonia 99 III
|
15. |
SV Norden-Nordwest II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : w : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.