Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Eintracht Ergste II
|
2. |
Geisecker SV II
|
3. |
SV Deilinghofen-Sundwig II
|
4. |
VfL Platte-Heide II
|
5. |
Iserlohner Turnerschaft II
|
6. |
SpVgg. Nachrodt II
|
7. |
VfR Lasbeck-St.
|
8. |
DJK VfK Iserlohn II
|
9. |
SC 1912 Hennen III
|
10. |
SF Oestrich II
|
11. |
TuS Wandhofen
|
12. |
BSV Lendringsen III
|
13. |
Vatanspor Hemer IV
|
14. |
VTS Iserlohn II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.