Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Stuttgart West
|
2. |
SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart
|
3. |
1. SV Fasanenhof
|
4. |
FC Stuttgart-Cannstatt
|
5. |
SG Weilimdorf
|
6. |
SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See
|
7. |
SV Eintracht Stuttgart
|
8. |
TSV Birkach
|
9. |
TSV Sielmingen II
|
10. |
SV Rot II
|
11. |
VfL Kaltental II (Flex)
|
12. |
TSV Heumaden II
|
13. |
TSV Steinenbronn II (flex)
|
14. |
SV Hoffeld II (Flex)
|
15. |
SportKultur Stuttgart II (Flex) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.