Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Viktoria Berlin
|
2. |
Hertha BSC
|
3. |
VfB Fortuna Biesdorf
|
4. |
VfB Einheit zu Pankow
|
5. |
SSV Köpenick-Oberspree
|
6. |
S.D. Croatia Berlin
|
7. |
FC Brandenburg 03
|
8. |
Berolina Mitte
|
9. |
1. FC Union Berlin
|
10. |
VFB Sperber Neukölln
|
11. |
TSV Eiche Köpenick
|
12. |
VfB Hermsdorf
|
13. |
FC Internationale
|
14. |
SSC Teutonia 99 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.