Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
CF Kurdistan Bochum II
|
2. |
Conc. Wiemelhausen III
|
3. |
SC Werne 2002 II
|
4. |
DJK Viktoria 59 Bochum
|
5. |
FC Vorwärts Kornharpen II
|
6. |
SV Langendreer 04 II
|
7. |
RW Langendreer
|
8. |
SF Altenbochum II
|
9. |
ESV Langendreer-West
|
10. |
VfB Langendreerholz II
|
11. |
WSV 06 Bochum II
|
12. |
LFC Laer 06 II
|
13. |
SV Langendreer 04 III
|
14. |
SpVgg Witten 92/30 III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.