Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Röchling Völklingen
|
2. |
SV Klarenthal
|
3. |
SG Großrosseln-St. Nikolaus 3
|
4. |
DJK Püttlingen 2
|
5. |
SV Fürstenhausen
|
6. |
FV 08 Püttlingen
|
7. |
SV Herm. R.Höhe
|
8. |
DJK Burbach
|
9. |
DJK 08 Rastpfuhl-Rußhütte
|
10. |
FV Matzenberg
|
11. |
SV Emmersweiler 2
|
12. |
SF Köllerbach 3
|
13. |
SF Heidstock 2
|
14. |
SG Blau-Weiss Karlsbrunn-Lauterbach 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : U : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : U : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | ||
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: U : | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.