Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Capri 76
|
2. |
VFB Sperber Neukölln III
|
3. |
Berolina Mitte III
|
4. |
SV Chemie Adlershof
|
5. |
BSC Rehberge III
|
6. |
SV Buchholz II
|
7. |
FC Brandenburg 03 III
|
8. |
SC Berliner Amateure III
|
9. |
SC Lankwitz II
|
10. |
Borussia Pankow II
|
11. |
FSV Hansa 07 III
|
12. |
BFC Alemannia 1890 II
|
13. |
SG Nordring
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: U | : | : U | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.