Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
MTV Schwabstedt
|
2. |
Husumer SV II
|
3. |
IF Tönning II
|
4. |
SV Germania Breklum II
|
5. |
SG Fr`stadt-Seeth-Drage II
|
6. |
SG Oldenswort-Witzwort II
|
7. |
SG Eiderstedt III
|
8. |
SZ Arlewatt II
|
9. |
SV Schobüll II
|
10. |
TSV Drelsdorf III
|
11. |
Husumer SV III
|
12. |
TSV Nordstrand
|
13. |
TSV Husum
|
14. |
Rödemisser SV III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.