Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Spvgg. Meiderich 06/95 III
|
2. |
Hertha Hamborn II
|
3. |
VfL Wedau
|
4. |
TS Rahm II
|
5. |
Westende Hamborn
|
6. |
HSV Duisburg II
|
7. |
GWR Meiderich II
|
8. |
Post SV Siegfried
|
9. |
KBC Duisburg II
|
10. |
TuS Mündelheim III
|
11. |
DJK Lösort Meiderich II
|
12. |
BSV Beeck 05 II
|
13. |
SV Laar 21 II
|
14. |
Dümptener TV 85 III
|
15. |
FSV Duisburg III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | Abbruch | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.