Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TS Rahm
|
2. |
Duisburger SV 1900 III
|
3. |
FK Bosna Duisburg
|
4. |
SV Wanheim 1900 II
|
5. |
SV Duissern II
|
6. |
ETuS Bissingheim II
|
7. |
TuS Union 09 Mülheim III
|
8. |
VfL Wedau II
|
9. |
Dümptener TV 85 II
|
10. |
SV Heißen IV
|
11. |
Tuspo Saarn IV
|
12. |
TuS Mündelheim III
|
13. |
KBC Duisburg
|
14. |
VFB Speldorf IV
|
15. |
Vikt. Wehofen II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.