Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
RW Stiepel III
|
2. |
FC Höntrop
|
3. |
SC Weitmar 45 III
|
4. |
Rasensport Weitmar III
|
5. |
FC Hasretspor Bochum
|
6. |
FSV Sevinghausen
|
7. |
RW Leithe II
|
8. |
RW Stiepel IV
|
9. |
SW Eppendorf II
|
10. |
DJK Wattenscheid IV
|
11. |
SV Germania Bochum-West II
|
12. |
Rasensport Weitmar II
|
13. |
FSV Sevinghausen II
|
14. |
SF Westenfeld II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.