Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSV Zwickau Amateure
|
2. |
FV Blau-Weiß Hartmannsdorf
|
3. |
SV Muldental Wilkau-H. 2
|
4. |
SV Blau-Gelb Mülsen 2
|
5. |
SV Hartenstein - Zschocken
|
6. |
FSV Silberstraße/Wiesenburg
|
7. |
SV Planitz 2
|
8. |
SG 48 Schönfels 2
|
9. |
SpG VfL Wildenfels 2 / SV Weißbach 2
|
10. |
SG Friedrichsgrün 2
|
11. |
TSV Lichtentanne
|
12. |
SV Rödeltal 1950
|
13. |
SpG TuS Falke Rußdorf/TV Oberfrohna 3
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : u : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.